Ring2All PBX Documentation
Comprehensive documentation for all Ring2All PBX modules
Quick Navigation
| Section | Description | |
|---|---|---|
| Dashboard | System overview and monitoring | |
| PBX | Extensions, Applications, Call Center, Routing | |
| SMS | Text messaging, Providers, Routes | |
| Reports | CDR, IVR Statistics, Audit Logs | |
| Settings | PBX Configuration, Voice, Technology | |
| Administration | Users, Security, Tenants, Network |
Dashboard
| Module | Description |
|---|---|
| Dashboard | Customizable monitoring widgets |
PBX
Extensions
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Extensions | SIP endpoints, voicemail, call forwarding | |
| Extension Status | Real-time extension monitoring | |
| Bulk Modification | Mass update extensions | |
| Hot Desking | Roaming user profiles |
Applications
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Callback System | Automated callback management | |
| Callback Profiles | Callback behavior templates | |
| Conferences | Audio/video conferencing | |
| Custom Applications | Lua script routing | |
| Direct Dial | Extension-to-DID mapping | |
| Direct Route | Trunk pass-through | |
| DISA | Direct Inward System Access | |
| Dynamic Destinations | HTTP/database routing | |
| Dial Profiles | Call behavior templates | |
| Feature Codes | Dialable shortcuts | |
| Paging Groups | Intercom and paging | |
| Parking Lots | Call parking | |
| Pickup Groups | Call pickup | |
| PIN Lists | Access code lists | |
| Speed Dials | Quick dial numbers | |
| Voicemail Broadcast Groups | Mass voicemail |
Class of Service
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Class of Services | Dial permission profiles | |
| Authorization Codes | Dial code authorization | |
| Customer Codes | Client billing codes | |
| Dial Rule Restrictions | Number pattern blocking | |
| Feature Categories | Feature grouping | |
| Route Selections (ARS) | Automatic route selection |
Call Center
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Queues | ACD queue management | |
| Agents | Agent management | |
| Ring Groups | Simultaneous/sequential ringing | |
| Priority Routing | VIP caller routing | |
| VIP Lists | VIP caller lists |
Calls Routing
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Gateways | SIP trunk management | |
| Inbound Routes | DID routing | |
| Outbound Routes | Dial plan routes | |
| Dynamic Routing | Callback routing |
Incoming Call Tools
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Announcements | Audio playback | |
| Authentication Codes | Inbound PIN auth | |
| Blacklist | Call blocking | |
| Caller ID Lookup | CNAM lookups | |
| CID Modifiers | Caller ID manipulation | |
| IVRs | Auto attendants | |
| Call Flows | Toggle routing | |
| Time Conditions | Time-based routing | |
| Time Groups | Schedule definitions |
Emergency Calls
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Emergency Numbers | E911 numbers | |
| Dispatchable Locations | Location info |
Virtual Faxes
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Fax Devices | Virtual fax endpoints | |
| Send Fax | Web fax sending | |
| Fax Viewer | Fax history |
PBX Tools
| Module | Description | |
|---|---|---|
| PBX CLI | FreeSWITCH console | |
| Languages | Voice prompt languages | |
| Log File Viewer | System logs | |
| Phonebooks | Contact directories | |
| Weak Passwords | Security audit |
SMS Messaging
| Module | Description | |
|---|---|---|
| SMS Overview | Complete SMS module documentation | |
| Providers | SMS carrier configuration (Twilio, Telnyx, etc.) | |
| Numbers | SMS-enabled phone numbers | |
| Routes | Message routing by destination | |
| Settings | Domain-level SMS configuration | |
| Messages | Message history and status | |
| Opt-outs | Compliance and unsubscribe management |
Reports
CDR Reports
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Call Detail Records | Call history | |
| CDR Filters | Saved search filters |
PBX Reports
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Active Calls | Real-time call monitor | |
| SIP Endpoints | Registration status |
IVR Reports
| Module | Description |
|---|---|
| IVR Statistics | Menu analytics |
Call Center Reports
| Module | Description |
|---|---|
| Queue Callback Report | Callback analytics |
System Reports
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Audit Logs | Admin activity | |
| Change History | Configuration changes | |
| Security Logs | Auth events | |
| My Activity | Personal logs |
Settings
PBX Settings
| Module | Description | |
|---|---|---|
| System General | Domain defaults | |
| System Vars | FreeSWITCH globals | |
| Voicemail Settings | VM configuration | |
| Conference Profiles | Conference templates | |
| Queue Profiles | Queue templates | |
| ESL Users | Event Socket access | |
| CDR Settings | CDR export config | |
| Logging Settings | Log configuration |
Voice Prompts
| Module | Description | |
|---|---|---|
| PBX Voice Guide | Prompt catalog | |
| Music on Hold | Hold music sources | |
| Recording Management | Audio library |
Technology
| Module | Description | |
|---|---|---|
| SIP Profiles | FreeSWITCH SIP config | |
| Device SIP Profiles | Phone templates | |
| Gateway SIP Profiles | Trunk templates | |
| Media Engines | External RTPEngine pools |
CRM
| Module | Description |
|---|---|
| CRM Integrations | CRM connections |
Provisioning
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Vendors | Phone manufacturers | |
| Device Models | Phone models | |
| Templates | Config templates | |
| Devices | Device inventory | |
| Security Settings | HTTP auth |
Administration
Users & Access
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Users | Admin accounts | |
| Role Profiles | Permission sets | |
| Log Profiles | Audit settings | |
| API Keys | REST API keys |
System Settings
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Telephony Servers | FreeSWITCH servers | |
| System Misc | Timezone, NTP | |
| Branding | White-labeling | |
| Email Settings | SMTP config | |
| Email Templates | Email customization | |
| Certificates | SSL/TLS management | |
| HTTP Server | Nginx config |
Multi-Tenant
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Tenants | Organization management | |
| Telephony Domains | SIP domains |
Firewall
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Firewall Settings | Fail2Ban config | |
| Access Control | IP whitelist/blacklist | |
| Firewall Services | Port definitions | |
| Firewall Rules | nftables rules | |
| GeoFirewall | Country blocking |
Network
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Network Configuration | Interface settings | |
| OpenVPN Server | VPN server | |
| OpenVPN Client | Site-to-site VPN |
Maintenance
| Module | Description | |
|---|---|---|
| Backup & Restore | Data protection | |
| Cron Profiles | Schedule templates | |
| System Cleanup | Data retention | |
| Custom Tasks | Script scheduler |
AI Integration
| Module | Description | |
|---|---|---|
| AI Providers | API credentials | |
| AI Profiles | AI configuration | |
| AI Translator Profiles | Real-time simultaneous translation | |
| AI Agents | Voice and Web AI assistants | |
| Knowledge Sources | AI Web Crawler data ingestion |
Module Count Summary
| Section | Modules | |
|---|---|---|
| PBX Extensions | 4 | |
| PBX Applications | 16 | |
| PBX Class of Service | 6 | |
| PBX Call Center | 5 | |
| PBX Routing | 4 | |
| PBX Incoming Tools | 9 | |
| PBX Emergency | 2 | |
| PBX Fax | 3 | |
| PBX Tools | 5 | |
| SMS Messaging | 7 | |
| Reports | 9 | |
| Settings | 18 | |
| Administration | 23 | |
| Total | 111 |